成功,返回 7 条记录,耗时 1.25 秒
| 产品名称 | 销售额 | 销售区域 | 下单时间 |
|---|---|---|---|
| 智能决策分析引擎-企业版 | 499900 | 华东区 | 2023-10-26 10:30:00 |
| AI协同办公套件-专业版 | 128000 | 华南区 | 2023-10-25 14:15:00 |
| 云原生数据中台解决方案 | 1250000 | 华北区 | 2023-10-25 09:00:00 |
| 智能决策分析引擎-基础版 | 199900 | 华东区 | 2023-10-24 16:45:00 |
| 低代码应用开发平台 | 350000 | 西南区 | 2023-10-23 11:20:00 |
| AI协同办公套件-基础版 | 58000 | 华南区 | 2023-10-22 18:05:00 |
| 智能营销自动化工具 | 98000 | 华中区 | 2023-10-21 13:00:00 |
第 1 页,共 1 页
SELECT * FROM 客户订单表 LIMIT 100;
25-12-25 上午 8:59
SELECT 负责区域, COUNT(*) FROM 区域销售代表 GROUP BY 负责区域;
25-12-24 上午 9:59
SELECT * FROM 产品目录 WHERE 库存数量 < 10
25-12-23 上午 9:59