模型中心
排序:
| 模型类型 | 状态 | 创建者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
v0.9.0 | 大型语言模型 | 审核中 | 25000 | 李思源 | 上个星期日 上午 3:31 | ||
v2.1.0 | 回归分析 | 已发布 | 18200 | 王可 | 星期二 上午 3:31 | ||
v1.2.1 | 时间序列预测 | 已发布 | 9800 | 李思源 | 2025-08-14 上午 3:31 | ||
v1.0.0 | 推荐系统 | 已归档 | 4500 | 陈曦 | 2025-06-10 上午 3:31 |
已选择 0 行,共 4 行。
每页行数
第 1 页,共 1 页
已选择 2 个模型
| 模型类型 | 状态 | 创建者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
v0.9.0 | 大型语言模型 | 审核中 | 25000 | 李思源 | 上个星期日 上午 3:31 | ||
v2.1.0 | 回归分析 | 已发布 | 18200 | 王可 | 星期二 上午 3:31 | ||
v1.2.1 | 时间序列预测 | 已发布 | 9800 | 李思源 | 2025-08-14 上午 3:31 | ||
v1.0.0 | 推荐系统 | 已归档 | 4500 | 陈曦 | 2025-06-10 上午 3:31 |
每页行数