| 画布名称 | 状态 | 核心贡献者 | 关联模型数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4市场准入风险评估 | 待审核 | 刘张 | 3 | 1 小时前 | ||
| 用户行为路径分析 | 进行中 | 刘 | 1 | 2 小时前 | ||
| 新功能A/B测试数据分析 | 进行中 | 张陈 | 2 | 6 小时前 | ||
| 客户流失预警模型草案 | 草稿 | 陈 | 1 | 1 天前 | ||
| 供应链成本优化模型 | 已完成 | 王刘陈 | 5 | 15 天前 | ||
| 上一季度销售数据复盘 | 已归档 | 王刘 | 0 | 3 个月前 |
已选择 0 行,共 6 行。
每页行数
第 1 页,共 1 页
| 画布名称 | 状态 | 核心贡献者 | 关联模型数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4市场准入风险评估 | 待审核 | 刘张 | 3 | 1 小时前 | ||
| 用户行为路径分析 | 进行中 | 刘 | 1 | 2 小时前 | ||
| 新功能A/B测试数据分析 | 进行中 | 张陈 | 2 | 6 小时前 | ||
| 客户流失预警模型草案 | 草稿 | 陈 | 1 | 1 天前 | ||
| 供应链成本优化模型 | 已完成 | 王刘陈 | 5 | 15 天前 | ||
| 上一季度销售数据复盘 | 已归档 | 王刘 | 0 | 3 个月前 |
每页行数